| Наименование параметра или размера | СарЗЭМ-80 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 80 |
| Вид газа | Природный (ГОСТ 5542-78) |
| Давление газа, кПа (мм вод.ст.) | |
| Расчётный расход газа, нм³/ч, (при теплоте сгорания газа Qрн = 8550 ккал/нм³) | 9,1 |
| Содержание СО, мг/м³, не более | 119 |
| Содержание NO, мг/м³, не более | 240 |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 40 |
| Теплоноситель | Вода |
| Температура воды в котле, њС | 50-95 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см²), не более | 0,3 (3) |
| Диаметр резьбы патрубков для присоединения к системе отопления | G2?-В |
| Диаметр резьбы патрубка газопровода | G1?-В |
| Сечение дымовой трубы, не менее, мм | 220 |
| Габаритные размеры, мм | |
-высота -ширина -глубина без дымохода -глубина с дымоходом | 1079?10 719?10 669?10 967?10 |
| Масса, кг | 313? 30 |
Упакованный котёл хранить в таре завода ? изготовителя в закрытом помещении или под навесом в вертикальном положении в один ярус.